O governo federal aprovou os projetos de combate à dengue de 1.159 municípios, que irão receber 20% a mais do que os repasses regulares do Teto de Vigilância e Promoção à Saúde para o combate à doença. Ao todo, serão R$ 92,8 milhões adicionais. Segundo o Ministério da Saúde, as ações beneficiarão mais de 100 milhões de pessoas.
O número de municípios selecionados é 17% maior do que os 989 previstos em outubro do ano passado, quando foi lançando o conjunto de ações estratégicas para enfrentamento da dengue neste verão. Os recursos serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos do Distrito Federal e Municipais de Saúde.
O Pará tem 45 municípios contemplados.
PA | Abaetetuba | 138.330,45 |
PA | Altamira | 188.133,58 |
PA | Ananindeua | 645.764,21 |
PA | Barcarena | 92.003,22 |
PA | Belém | 2.511.334,08 |
PA | Benevides | 69.513,26 |
PA | Bom Jesus do Tocantins | 14.881,81 |
PA | Bragança | 106.509,37 |
PA | Breves | 117.984,09 |
PA | Cametá | 118.992,31 |
PA | Capanema | 63.671,76 |
PA | Capitão Poço | 53.364,92 |
PA | Castanhal | 177.926,88 |
PA | Conceição do Araguaia | 49.565,44 |
PA | Curionópolis | 18.863,00 |
PA | Dom Eliseu | 49.624,15 |
PA | Floresta do Araguaia | 17.209,86 |
PA | Igarapé-Açu | 36.519,41 |
PA | Igarapé-Miri | 67.309,58 |
PA | Marabá | 236.175,77 |
PA | Marituba | 152.054,87 |
PA | Monte Alegre | 82.571,27 |
PA | Novo Progresso | 61.263,34 |
PA | Ourilândia do Norte | 34.918,56 |
PA | Paragominas | 119.228,44 |
PA | Parauapebas | 147.976,15 |
PA | Pau d'Arco | 7.307,60 |
PA | Primavera | 10.961,11 |
PA | Redenção | 78.014,47 |
PA | Rio Maria | 19.346,73 |
PA | Salinópolis | 39.042,17 |
PA | Salvaterra | 18.380,03 |
PA | Santa Bárbara do Pará | 17.985,67 |
PA | Santa Isabel do Pará | 55.020,20 |
PA | Santa Maria das Barreiras | 23.014,98 |
PA | Santarém | 288.233,54 |
PA | São Domingos do Araguaia | 22.437,62 |
PA | São Geraldo do Araguaia | 34.779,89 |
PA | São Miguel do Guamá | 45.249,59 |
PA | Sapucaia | 6.211,03 |
PA | Soure | 23.962,24 |
PA | Tucumã | 33.663,24 |
PA | Tucuruí | 102.712,76 |
PA | Vigia | 45.724,82 |
PA | Xinguara | 46.398,62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário